Валидная структура файла для импорта из Excel
Поле | Формат | Описание |
Обязательные поля | ||
Название_позиции | строка до 120 символов | Наименование товара или услуги. |
Рекомендуемые поля | ||
Цена | число | Цена товара или услуги. |
Валюта | строка | Валюта, денежная единица цены: UAH, USD, RUR, EUR, KZT, PLN, KGS, GBP, CHF, BYN, CNY, грн, $, руб, €, тг, zł, сом, £, ₣, б.руб, юань, ₴, дол, р,RUB, евро,Euro, ₸, фунт, Swiss Franc. |
Единица_измерения | строка | Единица измерения: шт., кв.м, кг, пог.м, м, мешок, лист, т, л, куб.м, рулон, банка, сутки, компл., час, пара, ведро, уп., км, пакет, т/км, услуга, м кв/сут, г, мл, дал, сотка, см, мм, день, неделя, месяц, чел., ящ., кг/кв.м, моток, гр/кв.м, секция, бухта, объект, вт, ц, бобина, паллетом, набор, кв.дм, кв.фут, мин, cеанс, га, квартал, полгода, год, тираж, тыс. штук, за смену, точка, 1000 сим, канистра, балон, сто штук, пос. ед., коробка, пачка, кв.см, 100 грамм. |
Ссылка_изображения | строка | Ссылка на изображение в интернете (URL). Ссылок может быть несколько. Разделять необходимо запятыми с пробелом (пример: http://zakupka.com/pics/logo_zakupka.png, http://yandex.st/morda-logo/i/logo.png) <br\>Первое изображение из списка считается основным и будет отображаться в каталоге.</br\> |
Наличие | строка | Наличие товара на складе «+» — есть в наличии «-» — нет в наличии цифра, например «9» — кол-во дней на доставку, если товар под заказ Важно! При пустом поле статус вашего товара станет «Наличие не известно». |
Адрес_подраздела | строка | Адрес подраздела каталога <br\>Пример. Для раздела «Спецодежда»: https://zakupka.com/t/specodezhda-3058/. Для удобства вы можете воспользоваться поиском или рубрикатором и выбрать конечный раздел товара.</br\> |
Идентификатор_подраздела | число | Идентификатор подраздела каталога, в который будет помещен данный товар или услуга. Этот параметр заполняется автоматически при экспорте данных из нашей системы. |
Детальное_описание | строка до 10000 символов | Полное описание данного товара или услуги. |
Минимальный_объем_заказа | число | Минимальный объем заказа. |
Возможность_поставки | число | Возможности поставок за единицу времени. |
Срок_поставки | строка | Возможен только один из следующих вариантов: день, неделя, месяц, квартал, год. |
Способ_упаковки | строка | Укажите тип упаковки, размеры, емкость контейнера и т.п. |
Уникальный_идентификатор | число | Уникальный идентификатор товара (число). Этот параметр заполняется автоматически при экспорте данных из нашей системы. Если вы не знаете точно значение этого поля, не заполняйте его. |
Идентификатор_товара | строка | Идентификатор товара в вашей системе. Это поле будет использоваться при выгрузке данных из каталога портала и импортировании обратно в вашу систему. |
Производитель | строка | Введите название производителя. |
Страна_производства | строка | Страна производства товара. |
Скидка | строка | Скидка в процентном или числовом значении. |
Срок_скидки | число | Срок действия скидки в диапазоне от 1 до 90 дней. |
Код_товара | строка | Артикул товара/услуги (до 30 символов). |
Оптовая_цена_1 | число | Цена при минимальном заказе, указанном в поле Оптовый_мин_заказ_1. |
Оптовый_мин_заказ_1 | число | Минимальный заказ, при котором цена будет Оптовая_цена_1. |
Оптовая_цена_2 | число | Цена при минимальном заказе, указанном в поле Оптовый_мин_заказ_2. |
Оптовый_мин_заказ_2 | число | Минимальный заказ, при котором цена будет Оптовая_цена_2. |
Оптовая_цена_3 | число | Цена при минимальном заказе, указанном в поле Оптовый_мин_заказ_3. |
Оптовый_мин_заказ_3 | число | Минимальный заказ, при котором цена будет Оптовая_цена_3. |
Адрес_товара | строка | Ссылка на товар. Поле заполняется при экспорте в xls. В импорте не используется. |
Метка | строка | На товаре появится соответствующая метка. |
Мета_Заголовок | строка | Заголовок (мета-тег title). |
Мета_Ключевые_слова | строка | Ключевые слова (мета-тег keywords) Рекомендуемое количество: 5-7 ключевых слов. Советуем указывать только наиболее важные ключевые слова. Слова необходимо вводить через запятую. |
Мета_Описание | строка | Краткое описание (мета-тег description). |
Лучший_товар_в_рубрике | строка | «+» — лучший товар в рубрике В каталоге Zakupka.com этот товар будет выше остальных ваших товаров представленных в этой рубрике. |
Статус | строка | Статус товара или услуги. Может принимать значения: удален, опубликован, черновик. Важно! При пустом или отсутствующем поле «Статус» действие с товарами, присутствующими в файле и находящимися в черновиках или удаленных, будет выполнятся согласно настроек импорта. |
Длина | число | Величина в сантиметрах. |
Ширина | число | Величина в сантиметрах. |
Высота | число | Величина в сантиметрах. |
Вес | число | Вес в килограммах. |
Дополнительные поля | ||
Название_Характеристики | строка | Столбец используется, если у товара заполнены характеристики. Важно! Требуется указать рубрику в файле импорта, иначе характеристики будут перенесены в «Мои характеристики». |
Значение_Характеристики | число | Столбец используется, если у товара заполнены характеристики. Содержит значение для предыдущего столбца «Название_Характеристики». |
Моя_характеристика_Название | строка | Столбец используется, если у товара заполнены поля блока «Мои характеристики». |
Моя_характеристика_Значение | строка | Столбец используется, если у товара заполнены поля блока «Мои характеристики». Содержит значение для предыдущего столбца «Моя_характеристика_Название». |
Моя_характеристика_Единица | строка | Столбец используется, если у товара заполнены поля блока «Мои характеристики». Содержит значение для предыдущего столбца «Моя_характеристика_Значение». |
Код_маркировки_(GTIN) | строка | Код международной маркировки и учета логистических единиц для товара. Допустимое значение не более 14 символов. Возможные значения идентификатора - 8, 12, 13, 14 символов, только цифры, без пробелов и тире. |
Номер_устройства_(MPN) | строка | Код производителя товара. Допускаются цифры и буквы, не более 70 символов. |
Не нашли ответ на свой вопрос? Мы всегда рады вам помочь!
Вы можете задать вопрос
в онлайн режиме
в онлайн режиме
Оставьте заявку и
мы свяжемся с вами в ближайшее время
мы свяжемся с вами в ближайшее время
Напишите ваш вопрос или
предложение нам на email
предложение нам на email