Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца

Торцевые уплотнения типа 2100 (John Crane)

Торцевые уплотнения типа 2100 (John Crane) - обзор

Доставка

 Деловые линии1 000 - 5 000 ₽Бесплатно от 100 000 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
от 2 893,79 ₽
В наличии
Перезвонить мне
7 лет на порталеДобавить отзывОтвечает на сообщения медленноПредоставлены документы

Описание

Торцевые уплотнения типа 2100 (DIN 24960)

Представленный тип уплотнения 2100 является наиболее распространенным унифицированным эластомерным сильфонным уплотнением вала модульного типа, для различных режимов эксплуатации., оснащенным резиновым сильфоном и центральной пружиной.

  • Широкая амплитуда рабочих температур: от -20 до 150°С. 
  • Диаметр вала от 10 мм до 100 мм
  • Давление гидростатическое 6 бар
  • Давление избыточное 16 бар
  • Скорость 15 м/с
  • Высокая прочность, надежность и долговечность. Срок службы в 3-4 раза больше, чем у отечественных.
  • Возможность качественного, оперативного монтажа даже в условиях ограниченного пространства.
  • Универсальность, возможность установки на место отечественного или китайского уплотнения.
  • Низкий уровень утечки (в 10-15 раз ниже чем у аналогов).
  • Соответствие стандарту: ISO, DIN, ANSI.

Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960)

  hspace=0

 Тип d, мм D, мм D1, мм L1, мм

L2, мм
короткое

L3, мм
стандартное

L4, мм
длинное

T2100-10 10 20 21 5 15.0 27.5 35.0
T2100-12 12 22 23 6 15.0 26.5 34.0
T2100-14 14 24 25 6 15.0 29.0 34.0
T2100-15 15 25 26 6 15.0 29.0 34.0
T2100-16 16 26 27 6 15.0 29.0 34.0
T2100-18 18 32 33 6 20.0 31.5 39.0
T2100-20 20 34 35 6 20.0 31.5 39.0
T2100-22 22 36 37 6 20.0 31.5 39.0
T2100-24 24 38 39 6 20.0 34.0 44.0
T2100-25 25 39 40 6 20.0 34.0 44.0
T2100-28 28 42 43 6 26.0 36.5 44.0
T2100-30 30 44 45 7 26.0 35.5 43.0
T2100-32 32 46 48 7 26.0 35.5 48.0
T2100-33 33 47 48 7 26.0 35.5 48.0
T2100-35 35 49 50 8 26.0 34.5 47.0
T2100-38 38 54 56 8 30.0 37.0 47.0
T2100-40 40 56 58 8 30.0 37.0 47.0
T2100-43 43 59 61 8 30.0 37.0 52.0
T2100-45 45 61 63 8 30.0 37.0 52.0
T2100-48 48 64 66 10 30.0 35.0 50.0
T2100-50 50 66 70 10 30.0 37.5 50.0
T2100-53 53 69 73 10 30.0 37.5 60.0
T2100-55 55 71 75 10 30.0 37.5 60.0
T2100-58 58 78 78 10 33.0 42.5 60.0
T2100-60 60 80 80 12 33.0 40.5 58.0
T2100-63 63 83 83 12 33.0 40.5 58.0
T2100-65 65 85 85 12 33.0 40.5 68.0
T2100-68 68 88 90 12 33.0 40.5 68.0
T2100-70 70 90 92 12 33.0 48.0 68.0
T2100-75 75 99 97 12 40.0 48.0 68.0
T2100-80 80 104 105 14 40.0 47.5 77.5
T2100-85 85 109 110 14 40.0 47.5 77.5
T2100-90 90 114 115 14 40.0 52.5 77.5
T2100-95 95 119 120 14 40.0 52.5 77.5
T2100-100 100 124 125 14 40.0 52.5 77.5

Отзывы о продавце

О продавце пока не оставили ни одного отзыва